Distribuție de alimente
Bludenz
luni, 15:00 – aprox. 17:00
Kloster St. Peter, Sankt-Peter-Straße 45
În fiecare luni, 15:00 – aprox. 17:00
Cândluni, 15:00 – aprox. 17:00
De adusCardul de beneficiar și sacoșe. Nu aveți încă un card? Cum o obțineți.
Programul distribuțiilor
Când este rândul grupei mele?
Alegeți grupa dumneavoastră. Vă arătăm următoarele date cu ora.
Cu memento cu o oră înainte (fișier pentru calendarul telefonului).
Programul s-a încheiat. Va urma cel nou, vă rugăm să reveniți în curând.
Programul complet Halbjahr Aug–Dez 2026
| Data | Numere | 15:00 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 17.08 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| lun 24.08 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| lun 31.08 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun 07.09 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lun 14.09 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lun 21.09 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| lun 28.09 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| lun 05.10 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| lun 12.10 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| lun 19.10 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| lun 26.10 | Sărbătoarea națională | ||||||||
| lun 02.11 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lun 09.11 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lun 16.11 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lun 23.11 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| lun 30.11 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| lun 07.12 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| lun 14.12 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Săgeată: Ordinea numerelor în cadrul grupei dumneavoastră. ↑ crescător, începe nr. 1 (1, 2, 3 …). ↓ descrescător, începe cel mai mare număr.