توزيع المواد الغذائية
Dornbirn
الخميس, 15:00 – حوالي 17:00
Kolpinghaus, Jahngasse 20
كل الخميس، 15:00 – حوالي 17:00
متىالخميس, 15:00 – حوالي 17:00
ما يجب إحضارهبطاقة الاستحقاق والحقائب. ليس لديكم بطاقة بعد؟ كيف تحصلون عليها.
جدول التوزيع
متى يحين دور مجموعتي؟
اختاروا مجموعتكم. سنعرض لكم مواعيدكم القادمة مع الوقت.
مع تذكير قبل ساعة (ملف لتقويم الهاتف).
انتهى الجدول. سيتبعه جدول جديد، يُرجى زيارتنا مجددًا قريبًا.
الجدول الكامل Halbjahr Aug–Dez 2026
| التاريخ | الأرقام | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس ، 20/08 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| الخميس ، 27/08 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| الخميس ، 03/09 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| الخميس ، 10/09 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| الخميس ، 17/09 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| الخميس ، 24/09 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| الخميس ، 01/10 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| الخميس ، 08/10 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| الخميس ، 15/10 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| الخميس ، 22/10 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| الخميس ، 29/10 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| الخميس ، 05/11 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| الخميس ، 12/11 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| الخميس ، 19/11 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| الخميس ، 26/11 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| الخميس ، 03/12 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| الخميس ، 10/12 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| الخميس ، 17/12 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
السهم: ترتيب الأرقام داخل مجموعتكم. ↑ تصاعديًا، يبدأ الرقم 1 (1، 2، 3 …). ↓ تنازليًا، يبدأ الرقم الأعلى.