Distribution alimentaire
Dornbirn
jeudi, 15:00 – env. 17:00 h
Kolpinghaus, Jahngasse 20
Chaque jeudi, 15:00 – env. 17:00 h
Quandjeudi, 15:00 – env. 17:00 h
À apporterCarte d'ayant droit et sacs. Vous n'avez pas encore de carte ? Comment l'obtenir.
Planning de distribution
Quand est le tour de mon groupe ?
Choisissez votre groupe. Nous vous montrons vos prochaines dates avec l'heure.
Avec rappel une heure avant (fichier pour le calendrier du téléphone).
Le planning est terminé. Le nouveau suivra, merci de repasser bientôt.
Planning complet Halbjahr Aug–Dez 2026
| Date | Numéros | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu 20/08 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| jeu 27/08 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| jeu 03/09 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| jeu 10/09 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| jeu 17/09 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| jeu 24/09 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| jeu 01/10 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| jeu 08/10 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| jeu 15/10 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| jeu 22/10 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| jeu 29/10 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| jeu 05/11 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| jeu 12/11 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| jeu 19/11 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| jeu 26/11 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| jeu 03/12 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| jeu 10/12 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| jeu 17/12 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Flèche : Ordre des numéros au sein de votre groupe. ↑ croissant, le n° 1 passe en premier (1, 2, 3 …). ↓ décroissant, le plus grand numéro passe en premier.