Distribuție de alimente
Dornbirn
joi, 15:00 – aprox. 17:00
Kolpinghaus, Jahngasse 20
În fiecare joi, 15:00 – aprox. 17:00
Cândjoi, 15:00 – aprox. 17:00
De adusCardul de beneficiar și sacoșe. Nu aveți încă un card? Cum o obțineți.
Programul distribuțiilor
Când este rândul grupei mele?
Alegeți grupa dumneavoastră. Vă arătăm următoarele date cu ora.
Cu memento cu o oră înainte (fișier pentru calendarul telefonului).
Programul s-a încheiat. Va urma cel nou, vă rugăm să reveniți în curând.
Programul complet Halbjahr Aug–Dez 2026
| Data | Numere | 15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joi 20.08 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| joi 27.08 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| joi 03.09 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| joi 10.09 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| joi 17.09 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| joi 24.09 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| joi 01.10 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| joi 08.10 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| joi 15.10 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| joi 22.10 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| joi 29.10 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| joi 05.11 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| joi 12.11 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| joi 19.11 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| joi 26.11 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| joi 03.12 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| joi 10.12 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| joi 17.12 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Săgeată: Ordinea numerelor în cadrul grupei dumneavoastră. ↑ crescător, începe nr. 1 (1, 2, 3 …). ↓ descrescător, începe cel mai mare număr.