توزيع المواد الغذائية
Götzis
الأربعاء, 15:00 – حوالي 17:00
St. Ulrichstraße 20
كل الأربعاء، 15:00 – حوالي 17:00
متىالأربعاء, 15:00 – حوالي 17:00
ما يجب إحضارهبطاقة الاستحقاق والحقائب. ليس لديكم بطاقة بعد؟ كيف تحصلون عليها.
جدول التوزيع
متى يحين دور مجموعتي؟
اختاروا مجموعتكم. سنعرض لكم مواعيدكم القادمة مع الوقت.
مع تذكير قبل ساعة (ملف لتقويم الهاتف).
انتهى الجدول. سيتبعه جدول جديد، يُرجى زيارتنا مجددًا قريبًا.
الجدول الكامل Halbjahr Aug–Dez 2026
| التاريخ | الأرقام | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء ، 12/08 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| الأربعاء ، 19/08 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| الأربعاء ، 26/08 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| الأربعاء ، 02/09 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| الأربعاء ، 09/09 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| الأربعاء ، 16/09 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| الأربعاء ، 23/09 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| الأربعاء ، 30/09 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| الأربعاء ، 07/10 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| الأربعاء ، 14/10 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| الأربعاء ، 21/10 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| الأربعاء ، 28/10 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| الأربعاء ، 04/11 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| الأربعاء ، 11/11 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| الأربعاء ، 18/11 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| الأربعاء ، 25/11 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| الأربعاء ، 02/12 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| الأربعاء ، 09/12 | الأرقام تصاعديًا (الرقم 1 أولًا) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| الأربعاء ، 16/12 | الأرقام تنازليًا (الرقم الأعلى أولًا) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
السهم: ترتيب الأرقام داخل مجموعتكم. ↑ تصاعديًا، يبدأ الرقم 1 (1، 2، 3 …). ↓ تنازليًا، يبدأ الرقم الأعلى.