Distribuție de alimente
Götzis
miercuri, 15:00 – aprox. 17:00
St. Ulrichstraße 20
În fiecare miercuri, 15:00 – aprox. 17:00
Cândmiercuri, 15:00 – aprox. 17:00
De adusCardul de beneficiar și sacoșe. Nu aveți încă un card? Cum o obțineți.
Programul distribuțiilor
Când este rândul grupei mele?
Alegeți grupa dumneavoastră. Vă arătăm următoarele date cu ora.
Cu memento cu o oră înainte (fișier pentru calendarul telefonului).
Programul s-a încheiat. Va urma cel nou, vă rugăm să reveniți în curând.
Programul complet Halbjahr Aug–Dez 2026
| Data | Numere | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mie 12.08 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| mie 19.08 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| mie 26.08 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| mie 02.09 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| mie 09.09 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| mie 16.09 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| mie 23.09 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| mie 30.09 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| mie 07.10 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| mie 14.10 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| mie 21.10 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| mie 28.10 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| mie 04.11 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| mie 11.11 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| mie 18.11 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| mie 25.11 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| mie 02.12 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| mie 09.12 | Numere crescătoare (întâi nr. 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| mie 16.12 | Numere descrescătoare (întâi cel mai mare număr) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Săgeată: Ordinea numerelor în cadrul grupei dumneavoastră. ↑ crescător, începe nr. 1 (1, 2, 3 …). ↓ descrescător, începe cel mai mare număr.