Distribution alimentaire
Götzis
mercredi, 15:00 – env. 17:00 h
St. Ulrichstraße 20
Chaque mercredi, 15:00 – env. 17:00 h
Quandmercredi, 15:00 – env. 17:00 h
À apporterCarte d'ayant droit et sacs. Vous n'avez pas encore de carte ? Comment l'obtenir.
Planning de distribution
Quand est le tour de mon groupe ?
Choisissez votre groupe. Nous vous montrons vos prochaines dates avec l'heure.
Avec rappel une heure avant (fichier pour le calendrier du téléphone).
Le planning est terminé. Le nouveau suivra, merci de repasser bientôt.
Planning complet Halbjahr Aug–Dez 2026
| Date | Numéros | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 12/08 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| mer 19/08 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| mer 26/08 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| mer 02/09 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| mer 09/09 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| mer 16/09 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| mer 23/09 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| mer 30/09 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| mer 07/10 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| mer 14/10 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| mer 21/10 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| mer 28/10 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| mer 04/11 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| mer 11/11 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| mer 18/11 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| mer 25/11 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| mer 02/12 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| mer 09/12 | Numéros croissants (le n° 1 d'abord) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| mer 16/12 | Numéros décroissants (le plus grand numéro d'abord) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Flèche : Ordre des numéros au sein de votre groupe. ↑ croissant, le n° 1 passe en premier (1, 2, 3 …). ↓ décroissant, le plus grand numéro passe en premier.